地鐵電視廣告
城市地區(qū):全國
發(fā)布周期:1周
刊例價格:詳見下表(折扣詳細請電詢第一戶外)
媒體概述:投放城市地鐵電視廣告,就選全媒通!全媒通為全國各地廣告主提供全國城市地鐵電視廣告投放、地鐵電視廣告投放咨詢、地鐵電視廣告投放報價及地鐵電視廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
全媒通全國地鐵電視頻道聯(lián)播網(wǎng)
25個經(jīng)濟最發(fā)達、地鐵線網(wǎng)最成熟的城市,80條地鐵線路,1,713個站點,2,619臺列車,150,422個電視終端,每天不間斷播放16小時,每日資訊媒體到達74,850,000+人次。
1、北京地鐵電視廣告及資源數(shù)量
北京地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 已裝車輛(列) | 列車屏幕數(shù)量(17寸) | ?站廳/站臺屏幕數(shù)量(42寸) | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | 65 | 3125 | 309 | 1267.29 |
2號線 | 50 | 2400 | 270 | |
4號線 | 53 | 2544 | 431 | |
13號線 | 56 | 2016 | 0 | |
八線通 | 30 | 1080 | 0 | |
大興線(4號線延長線) | 33 | 1584 | 260 | |
14號線 | 63 | 3024 | 856 | |
小計 | 350 | 15773 | 2126 | |
備注 | 已安裝終端數(shù)量總計:17,899臺 |
2、上海地鐵電視廣告及資源數(shù)量
上海地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 ?? | 列車數(shù)量?? | 車廂終端數(shù) | 站臺/站廳終端數(shù)?? | 日客流量 |
1號線? | 53列? | 3,392臺? | 199臺 | 1,908萬 |
2號線 | 48列? | 3,902臺? | 352臺 | |
3號線 | 28列? | 1,440臺? | 260臺 | |
4號線 | 28列? | 1,392臺? | 136臺 | |
5號線 | 17列? | 510臺? | 84臺 | |
6號線 | 28列 | 1,200臺? | 154臺 | |
7號線 | 42列 | 2,016臺 | 261臺 | |
8號線 | 46列 | 2,604臺 | 210臺 | |
9號線 | 51列? | 2,448臺? | 264臺 | |
10 號線 | 38列 | 1,968臺 | 510臺 | |
11號線 | 38列 | 3,456臺 | 406臺 | |
12號線 | 32列 | 1,536臺 | 192臺 | |
13號線 | 24列 | 1,152臺 | 120臺 | |
16號線 | 23列 | 1,104臺 | 54臺 | |
小計 | 496列?? | 28,120臺?? | 3,202臺? | 1,908萬 |
備注 | 已安裝終端數(shù)量總計:31,322臺? |
3、廣州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
廣州地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 ? | 列車數(shù)量? | 車廂終端數(shù) | 站臺/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達人次 |
1號線 | 32列 | 1,536臺 | 496臺 | 1,029萬 |
2號線 | 30列 | 1,440臺 | 706臺 | |
3號線 | 24列 | 864臺 | 697臺 | |
3號線延長線 | 28列? | 1,008臺? | ||
4號線 | 33列? | 528臺 | 275臺 | |
5號線 | 33列? | 1,188臺? | 560臺 | |
6號線 |
40列 |
960臺 |
420臺 |
|
8號線 | 30列? | 1,440臺? | 377臺 | |
珠江新城APM線 | 8列? | 96臺? | 80臺 | |
小計 | 258列? | 3982臺? | 3,191臺 |
4、深圳地鐵電視廣告及資源數(shù)量
深圳地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||||
|
||||||
線路 | 列車數(shù)量? | 車廂終端數(shù) | 站臺終端數(shù) | 站廳終端數(shù) | LED大屏 | 媒體每日到達人次 |
1號線 | — | — | 383臺 | 78臺 | 4塊 | 300.6萬 |
2號線 | 33列? | 1,584臺? | 506臺 | 545臺 | 8塊 | 106.4萬 |
4號線 | 29列? | 1232臺? | 128臺 | 43臺 | -- | 201萬 |
5號線 | 32列? | 1,536臺? | 470臺 | 249臺 | -- | 149.8萬 |
7號線 |
41列 | 1968臺 | 454臺 | 501臺 | -- | 44萬 |
9號線 | 29列 | 1392臺 | 380臺 | 390臺 |
-- |
28萬 |
11號線 | 33列 | 2122臺 | 304 | 284 | 12塊 | 59.2萬 |
小計 | 197列? | 9936臺? | 4262臺 | 24塊 | 889萬 |
5、南京地鐵電視廣告及資源數(shù)量
南京地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達人次 |
一號線及南延線 | 58列 | 2,544臺 | 392臺 | 480萬 |
二號線 | 35列 | 1,680臺 | 396臺 | |
三號線 | 46列 | 2112臺 | 520臺 | |
十號線 | 21列 | 1008臺 | 224臺 | |
S1號線 | 15列 | 720臺 | 116臺 | |
+S8號線 | 26列 | 480臺 | 160臺 | |
1、2號線創(chuàng)意媒體-售票機顯示屏 | - | - | 107臺 | |
小計 | 201列 | 8,544臺 | 1915臺 |
6、天津地鐵電視廣告及資源數(shù)量
天津地鐵電視終端統(tǒng)計 | |||||
|
|||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺終端 | 站廳終端 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 25列 | 900臺 | 212臺 | 2臺 | 42萬 |
二號線 | 23列 | 1,012臺 | 216臺 | 72臺 | |
三號線 | 27列 | 1,188臺 | 276臺 | 92臺 | |
小計 | 75列 | 3,100臺 | 704臺 | 166臺 |
7、重慶地鐵電視廣告及資源數(shù)量
重慶地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 列車屏幕數(shù) | 站臺/站廳屏幕數(shù) | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 29列 | 1584臺 | 327臺 | 240萬 |
二號線 | 32列 | 1080臺 | 238臺 | |
三號線 | 46列 | 2808臺 | 721臺 | |
小計 | 107列 | 5472臺 | 1286臺 |
8、西安地鐵電視廣告及資源數(shù)量
西安地鐵電視終端統(tǒng)計 | |||||
|
|||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達人次 | |
1號線 | 21列 | 1008臺 | 419臺 | 191萬人次 | |
2號線 | 31列 | 1488臺 | 469臺 | ||
3號線 | 35列 | 1680臺 | 470臺 | ||
小計 | 87列 | 2256臺 | 861臺 |
9、杭州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
杭州地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺/站廳終端數(shù) | 車廂終端 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 46列 | 681臺 | 2,208臺 | 113萬 |
二號線 | 16列 | 287臺 | 736臺 | |
四號線 | 15列 | 360臺 | 540臺 | |
小計 | 77列 | 1328臺 | 3884臺 |
10、蘇州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
蘇州地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺/站廳終端數(shù) | 車廂終端 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 25列 | 750臺 | 430臺 | 65萬 |
二號線 | 23列 | 874臺 | 418臺 | |
2號延長線 | 15列 | 570臺 | 247臺 | |
小計 | 63列 | 2194臺 | 1095臺 |
11、武漢地鐵電視廣告及資源數(shù)量
武漢地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 47列 | 1,386臺 | 171臺 | 350萬 |
二號線 | 35列 | 1610臺 | 343臺 | |
三號線 | 29列 | 1276 | 380臺 | |
四號線 | 37列 | 1,702臺 | 431臺 | |
小計 | 148列 | 5974臺 | 1325臺 |
12、成都地鐵電視廣告及資源數(shù)量
成都地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺/站廳終端數(shù) | 車廂終端 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 41列 | 371臺 | 2024臺 | 214萬 |
二號線 | 56列 | 572臺 | 2808臺 | |
三號線 |
23列 | 300臺 | 1296臺 | |
四號線 | 27列 | 275臺 | 1296臺 | |
小計 | 147列 | 1518臺 | 7424臺 |
13、佛山地鐵電視廣告及資源數(shù)量
佛山地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 ? | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺/站廳電視終端數(shù) | 媒體每日到達人次? |
廣佛線? | 8列? | 810臺? |
453臺 |
6萬? |
14、長沙地鐵電視廣告及資源數(shù)量
長沙地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 23列 | 1104臺 | 320臺 | 30萬 |
二號線 | 32列 | 1536臺 | 368臺 | |
合計 | 55列 | 3328臺 |
|
15、無錫地鐵電視廣告及資源數(shù)量
無錫地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 24列 | 920臺 | 570臺 | 43萬 |
二號線 | 25列 | 1058臺 | 496臺 | 44萬 |
總計 | 49列 | 1978臺 | 1066臺 | 87萬 |
16、寧波地鐵電視廣告資源數(shù)量
寧波地鐵電視終端統(tǒng)計 | |||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次 |
一號線 | 22列 | 1,121臺 | 20萬 |
二號線 | 24列 | 1,783臺 | 40萬 |
總計 | 46列 | 2,904臺 | 60萬 |
17、鄭州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
鄭州地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量 (19寸)??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量(57寸) | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | 15 | 690 | 506 | 30 |
2號線 | 9列 | 432 | 321 | 26 |
總計 | 24列 | 1122 | 827 | 68 |
18、沈陽地鐵電視廣告及資源數(shù)量
沈陽地鐵電視終端統(tǒng)計 | |||
|
|||
|
1號線及西延線 | 2號線 | 合計 |
列車數(shù)(列) | 23 | 20 | 43 |
站臺/站廳電視終端(臺) | 336 | 328 | 664 |
車廂電視終端(臺) | 1012 | 880 | 1892 |
備注 | 已安裝電視終端數(shù)量總計:2,556臺 |
19、大連地鐵電視廣告及資源數(shù)量
大連地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
|
||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | 38 | 1672 | 387 | 22 |
2號線 | 428 | 196 | ||
總計 | 38 | 1672 | 815 | 218 |
備注 | 已安裝終端數(shù)量總計:2,487臺 |
20、哈爾濱地鐵電視廣告及資源數(shù)量
哈爾濱地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | 17 | 748 | 288 | 38 |
21、東莞地鐵電視廣告資源數(shù)量
東莞地鐵電視終端統(tǒng)計 | |||||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 |
3D屏幕數(shù) |
墻屏 |
鴻福LED屏 |
媒體每日到達人次(萬人次) |
2號線 | 20列 | 960臺 | 304臺 |
7臺 |
6塊 |
6塊 |
11萬 |
22、南昌地鐵電視廣告資源數(shù)量
南昌地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | 27 | 1296 | 431 | 20 |
23、長春地鐵電視廣告資源數(shù)量
長春地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
3號線 | -- | 198 | -- | 74 |
4號線 |
-- | 120 | -- | |
總計 | -- | 318 | -- |
24、福州地鐵電視廣告資源數(shù)量
福州地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | -- | 1300 | 400 | 20萬 |
25、南寧地鐵電視廣告資源數(shù)量
南寧地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | 23列 | 1440 | 500 | 30萬 |
26、合肥地鐵電視廣告資源數(shù)量
合肥地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) |
1號線 | -- | 1196 | 460 | 88萬 |
26、青島地鐵電視廣告資源數(shù)量
青島地鐵電視終端統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達人次(萬人次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號線 | 24 | 1152 | 456 |
全國地鐵電視廣告報價
(以上關(guān)于全國城市地鐵電視廣告價格均為報價參考,具體折扣優(yōu)惠請咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">電話:400-998-3268。)
廣告投放合作流程
相關(guān)熱門產(chǎn)品推薦
|