高鐵管家APP廣告
城市地區(qū):全國
發(fā)布周期:按媒體位置
刊例價格:詳見下表(折扣詳細(xì)請電詢?nèi)酵ǎ?/span>
媒體概述:投放高鐵APP廣告,就選全媒通!全媒通為全國各地廣告主提供高鐵管家APP廣告投放、高鐵管家APP廣告投放咨詢、高鐵管家APP廣告報價及高鐵管家APP廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
航空管家APP注冊用戶1億+;日活躍用戶400萬+。
核心功能:車次查詢——車票預(yù)訂——選座——搶票——車票退改簽——行程動態(tài)
出行周邊:高鐵商城——專車接送——酒店預(yù)訂——汽車票——機(jī)票入口
旅途娛樂:出行寶——景點門票——積分商城——搶紅包——抽獎活動
定向投放 | |||
定向種類 | 定向形式 | 形式細(xì)分 | |
地域定向 | 北京、上海、廣東 | 北京/上海 | |
廣東 | |||
兩個及以上 | |||
海南、湖北、湖南、江蘇、浙江、山東、四川、重慶、天津 | 單個區(qū)域 | ||
多個區(qū)域 | |||
其他區(qū)域 | 單個區(qū)域 | ||
多個區(qū)域 | |||
系統(tǒng)定向 | ios | ||
Android | |||
性別定向 | 男性 | ||
女性 | |||
特殊定向 | 用戶級別(V0-V9) | 根據(jù)投放需求具體評估,在刊例基礎(chǔ)上,酌情加收費(fèi)用 | |
注冊、交易用戶 | |||
行程起始地/目的地 | |||
行程艙位 | |||
行程動態(tài)(購票、值機(jī)、行程關(guān)注、伙力接送) | |||
注: | 如有定向需求需提前溝通確認(rèn)(除商城資源以外,理論上均可定向) | ||
定向廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照刊例凈價水平的對應(yīng)費(fèi)用比例執(zhí)行 | |||
除特殊定向外,所有定向檔位費(fèi)用累加,總售價最高為100%,不額外加收 | |||
特殊定向,根據(jù)實際投放需求,具體咨詢,酌情加收 |
常規(guī)廣告位及報價
常規(guī)廣告位及報價 | |||||||
|
|||||||
廣告編號 | 頻道 | 廣告位 | 日曝光量 | 日點擊量 | 售賣方式 | 是否輪播 | 刊例價(萬元) |
G-1 | 啟動頁 | 開機(jī)全屏 | 7200000 | \ | 輪播/天 | 2輪播 | 18 |
G-2 | 車票首頁 | 首頁Banner | 8000000 | 25000 | 輪播/天 | 4輪播 | 10 |
G-3 | 旅行服務(wù) | 專區(qū)頻道 | 2000000 | 12000 | 天 | 否 | 3.5 |
G-4 | 伙力高鐵商城 | 焦點圖 | 2200000 | 15000 | 輪播/天 | 4輪播 | 5 |
G-5 | 伙力高鐵商城 | 推廣位 | 1500000 | 6000 | 輪播/天 | 4輪播 | 3 |
G-6 | 伙力高鐵商城 | 簽到頁面 | 100000 | 3000 | 天 | 否 | 1 |
G-7 | 伙力高鐵商城 | 簽到成功頁面 | 30000 | 2000 | 天 | 否 | 1 |
非常規(guī)廣告位及報價
非常規(guī)廣告位及報價 | |||||||
|
|||||||
廣告編號 | 頻道 | 廣告位 | 日曝光量 | 日點擊量 | 售賣方式 | 是否輪播 | 刊例價(萬元) |
G-F1 | 伙力高鐵商城 | 彈窗 | 1600000 | 15000 | 天 | 否 | 4 |
G-F2 | 訂票成功頁 | 推廣位 | 600000 | 15000 | 天 | 否 | 4 |
G-F3 | 車票首頁右上角 | 搶紅包 | 1000000 | 18000 | 天 | 否 | 5 |
G-F4 | 車票首頁 | 商城icon冠名(入口) | 8000000 | ?\? | 天 | 否 | 5 |
G-F5 | 我的行程 | 出行寶icon冠名 | 1500000 | 18000 | 天 | 否 | 5 |
G-F6 | 我的行程 | 列車動態(tài)提醒推送(push) | 1200000 | 10000 | 天 | 否 | 10 |
G-F7 | 伙力接送 | 推廣位 | 1500000 | 15000 | 天 | 否 | 5 |
高鐵管家APP廣告價格說明,請悉知:
以上關(guān)于高鐵管家APP廣告價格均為報價參考,具體折扣優(yōu)惠請 咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">電話:400-998-3268。